お問い合わせ,tel:072 (488) 7642 fax:072 (488) 7846
トップページ > 利用者の概要
2021年9月7日現在
通所者の分布状況
自治体名 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
泉南市福祉事務所 | 20 | 13 | 33 |
阪 南 市 | 5 | 3 | 8 |
岬町 | 1 | 2 | 3 |
田尻町 | 0 | 1 | 1 |
熊取町 | 1 | 0 | 1 |
岸和田市 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 27 | 20 | 47 |
総合判定
A | B1 | B2 | 精神 | 身体 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 27 |
女性 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20 |
計 | 6 | 22 | 9 | 5 | 1 | 4 | 47 |
就労移行支援事業
20未満 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65以上 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
女性 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.7 |
計 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.7 |
就労継続B型事業
20未満 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65以上 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 0 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | 38.8 |
女性 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17 | 40.2 |
計 | 0 | 15 | 10 | 8 | 7 | 4 | 0 | 44 | 39.5 |
Copyright (C) NPO法人サンライズ 障がい福祉サービス事業所 夢楽人 All rights reserved.