お問い合わせ,tel:072 (488) 7642 fax:072 (488) 7846
トップページ > 利用者の概要
2024年6月21日現在
通所者の分布状況
自治体名 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
泉南市福祉事務所 | 19 | 14 | 33 |
阪南市 | 5 | 2 | 7 |
岬町 | 0 | 2 | 2 |
田尻町 | 0 | 1 | 1 |
泉佐野市 | 1 | 0 | 1 |
熊取町 | 0 | 0 | 0 |
岸和田市 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 25 | 20 | 45 |
総合判定
A | B1 | B2 | 精神 | 身体 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 25 |
女性 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 |
計 | 6 | 22 | 8 | 4 | 1 | 4 | 45 |
就労移行支援事業
20未満 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65以上 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 |
女性 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 |
計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.5 |
就労継続B型事業
20未満 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65以上 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 0 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 24 | 38.9 |
女性 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 40.0 |
計 | 0 | 15 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 43 | 39.4 |
Copyright (C) NPO法人サンライズ 障がい福祉サービス事業所 夢楽人 All rights reserved.